Largest credit unions in America
Ranked by total assets, these are the biggest credit unions in the United States. Size can mean more branches, ATMs, and product breadth — though smaller credit unions often lead on rates and service. Compare, then check what you can join.
| # | Credit union | Assets | Members |
|---|---|---|---|
| 1 | NAVY FEDERAL CREDIT UNION VIENNA, VA | $203.56B | 15,350,733 |
| 2 | STATE EMPLOYEES' RALEIGH, NC | $59.76B | 2,978,851 |
| 3 | SCHOOLSFIRST SANTA ANA, CA | $36.74B | 1,568,368 |
| 4 | BOEING EMPLOYEES TUKWILA, WA | $30.01B | 1,575,792 |
| 5 | PENTAGON MCLEAN, VA | $29.40B | 2,759,060 |
| 6 | FIRST TECHNOLOGY SAN JOSE, CA | $28.58B | 1,868,605 |
| 7 | AMERICA FIRST RIVERDALE, UT | $24.73B | 1,552,965 |
| 8 | MOUNTAIN AMERICA SANDY, UT | $22.66B | 1,433,256 |
| 9 | THE GOLDEN 1 SACRAMENTO, CA | $21.74B | 1,195,395 |
| 10 | SUNCOAST TAMPA, FL | $20.54B | 1,389,633 |
| 11 | ALLIANT CHICAGO, IL | $19.66B | 938,005 |
| 12 | ENT Colorado Spring, CO | $19.48B | 948,633 |
| 13 | RANDOLPH-BROOKS UNIVERSAL CITY, TX | $19.19B | 1,148,891 |
| 14 | LAKE MICHIGAN Grand Rapids, MI | $16.86B | 530,662 |
| 15 | IDAHO CENTRAL Chubbuck, ID | $14.95B | 788,996 |
| 16 | FOURLEAF Bethpage, NY | $14.37B | 519,123 |
| 17 | SECURITY SERVICE San Antonio, TX | $14.21B | 741,871 |
| 18 | VYSTAR Jacksonville, FL | $13.80B | 1,058,604 |
| 19 | GLOBAL Anchorage, AK | $12.86B | 801,895 |
| 20 | GREENSTATE North Liberty, IA | $11.19B | 408,586 |
| 21 | ESL Rochester, NY | $10.64B | 485,309 |
| 22 | UNITED NATIONS LONG ISLAND CIT, NY | $10.48B | 264,065 |
| 23 | POLICE & FIRE Philadelphia, PA | $10.15B | 438,038 |
| 24 | EASTMAN Kingsport, TN | $10.14B | 357,321 |
| 25 | REDWOOD Santa Rosa, CA | $9.95B | 417,354 |
| 26 | TEACHERS Smithtown, NY | $9.94B | 478,252 |
| 27 | MIDFLORIDA Lakeland, FL | $9.82B | 493,840 |
| 28 | DESERT FINANCIAL Phoenix, AZ | $9.79B | 511,369 |
| 29 | LOGIX Valencia, CA | $9.72B | 244,797 |
| 30 | ONPOINT COMMUNITY Portland, OR | $9.65B | 648,972 |
| 31 | PENNSYLVANIA STATE EMPLOYEES HARRISBURG, PA | $9.62B | 546,072 |
| 32 | PATELCO Dublin, CA | $9.62B | 543,881 |
| 33 | WRIGHT-PATT CREDIT UNION, INC. Beavercreek, OH | $9.61B | 525,908 |
| 34 | STAR ONE SUNNYVALE, CA | $9.58B | 133,824 |
| 35 | AMERICAN AIRLINES Fort Worth, TX | $9.45B | 388,005 |
| 36 | SAN DIEGO COUNTY San Diego, CA | $9.38B | 413,767 |
| 37 | SPACE COAST Melbourne, FL | $9.29B | 707,051 |
| 38 | BROADVIEW Albany, NY | $9.20B | 511,058 |
| 39 | DELTA COMMUNITY Atlanta, GA | $9.14B | 537,196 |
| 40 | COMMUNITYAMERICA Lenexa, KS | $8.98B | 591,912 |
| 41 | VERIDIAN Waterloo, IA | $8.90B | 374,001 |
| 42 | BELLCO GREENWOOD VILLA, CO | $8.63B | 352,265 |
| 43 | MEMBERS 1ST Enola, PA | $8.61B | 629,837 |
| 44 | CITIZENS EQUITY FIRST Peoria, IL | $8.61B | 421,142 |
| 45 | REDSTONE HUNTSVILLE, AL | $8.57B | 548,367 |
| 46 | MICHIGAN STATE UNIVERSITY East Lansing, MI | $8.51B | 399,480 |
| 47 | SUMMIT Madison, WI | $8.30B | 278,241 |
| 48 | HUDSON VALLEY Poughkeepsie, NY | $8.11B | 393,661 |
| 49 | DFCU FINANCIAL Dearborn, MI | $8.03B | 243,022 |
| 50 | LANDMARK Brookfield, WI | $7.73B | 406,664 |
| 51 | VIRGINIA Richmond, VA | $7.36B | 494,625 |
| 52 | MISSION San Diego, CA | $7.23B | 330,996 |
| 53 | BANK FUND STAFF WASHINGTON, DC | $7.06B | 104,247 |
| 54 | CITADEL EXTON, PA | $6.77B | 285,311 |
| 55 | GESA RICHLAND, WA | $6.72B | 319,322 |
| 56 | COMMUNITY FIRST Appleton, WI | $6.66B | 165,633 |
| 57 | SERVICE PORTSMOUTH, NH | $6.63B | 383,839 |
| 58 | UNIVERSITY OF WISCONSIN Madison, WI | $6.60B | 391,476 |
| 59 | BAXTER Vernon Hills, IL | $6.50B | 369,985 |
| 60 | WESCOM CENTRAL PASADENA, CA | $6.47B | 263,628 |
| 61 | KINECTA Manhattan Beach, CA | $6.44B | 229,597 |
| 62 | GENISYS AUBURN HILLS, MI | $6.44B | 293,736 |
| 63 | SPOKANE TEACHERS LIBERTY LAKE, WA | $6.38B | 310,577 |
| 64 | COASTAL Raleigh, NC | $6.21B | 345,251 |
| 65 | TINKER Oklahoma City, OK | $6.13B | 484,290 |
| 66 | TRUSTONE FINANCIAL Plymouth, MN | $6.06B | 221,057 |
| 67 | ROYAL EAU CLAIRE, WI | $5.90B | 339,177 |
| 68 | NASA Upper Marlboro, MD | $5.84B | 238,190 |
| 69 | STATE EMPLOYEES CU OF MARYLAND, INC LINTHICUM, MD | $5.73B | 271,172 |
| 70 | EVERWISE South Bend, IN | $5.70B | 298,815 |
| 71 | TRAVIS VACAVILLE, CA | $5.69B | 271,284 |
| 72 | LANGLEY Newport News, VA | $5.68B | 405,305 |
| 73 | APPLE Fairfax, VA | $5.62B | 267,466 |
| 74 | STATE FARM Bloomington, IL | $5.62B | 113,382 |
| 75 | TRULIANT Winston Salem, NC | $5.45B | 333,731 |
| 76 | CHEVRON Concord, CA | $5.44B | 140,127 |
| 77 | CALIFORNIA GLENDALE, CA | $5.41B | 212,037 |
| 78 | EDUCATIONAL EMPLOYEES FRESNO, CA | $5.38B | 400,720 |
| 79 | AMERICAN HERITAGE Philadelphia, PA | $5.32B | 329,657 |
| 80 | FAIRWINDS ORLANDO, FL | $5.29B | 252,617 |
| 81 | VISIONS ENDICOTT, NY | $5.25B | 251,746 |
| 82 | KEESLER BILOXI, MS | $5.24B | 395,107 |
| 83 | KNOXVILLE TVA EMPLOYEES Knoxville, TN | $5.23B | 308,760 |
| 84 | FOUNDERS Lancaster, SC | $5.18B | 290,408 |
| 85 | CANVAS LONE TREE, CO | $5.14B | 326,856 |
| 86 | WASHINGTON STATE EMPLOYEES OLYMPIA, WA | $5.11B | 319,691 |
| 87 | MUNICIPAL NEW YORK, NY | $5.10B | 640,990 |
| 88 | TEXAS DOW EMPLOYEES Houston, TX | $5.10B | 400,093 |
| 89 | AFFINITY PLUS Saint Paul, MN | $5.05B | 298,790 |
| 90 | TOWER LAUREL, MD | $5.00B | 218,540 |
| 91 | FIRST COMMUNITY Chesterfield, MO | $4.99B | 347,799 |
| 92 | NUSENDA ALBUQUERQUE, NM | $4.97B | 295,895 |
| 93 | ROBINS FINANCIAL Warner Robins, GA | $4.91B | 272,542 |
| 94 | BLAZE Falcon Heights, MN | $4.82B | 256,228 |
| 95 | ORNL Oak Ridge, TN | $4.81B | 229,975 |
| 96 | STANFORD Palo Alto, CA | $4.80B | 95,462 |
| 97 | LIBERTY Evansville, IN | $4.77B | 261,514 |
| 98 | RALLY Corpus Christi, TX | $4.77B | 240,632 |
| 99 | EECU Fort Worth, TX | $4.76B | 307,907 |
| 100 | ASCEND TULLAHOMA, TN | $4.75B | 265,513 |
FAQ
What is the largest credit union in the US?
By assets, Navy Federal Credit Union is the largest credit union in the United States, serving the military community and their families. The full ranking is below.
Are bigger credit unions better?
Not necessarily. Larger credit unions offer more branches and products, but smaller ones frequently pay higher deposit rates and charge lower fees. The best choice depends on what you value.
Rankings reflect the latest NCUA-sourced figures in our directory and update as data is refreshed.